河源缮爬装饰设计工程有限公司

  • 用戶名
  • 密碼
  • 產品
供應
求購
公司
資訊
展會
評論訪談專題話題印搜動態
國內國際環保視頻產品導購
活動展會設備印品世界
行業動態企業動態營銷電子商務政策法規統計商機
印前印中印后包裝器材耗材油墨
膠印數碼標簽CTP紙箱創意絲印柔印其他
展會專題企業專題資訊專題技術專題
文化人物社會
展會預告會議預告展會資訊國內展會國際展會推薦展會
印刷包裝絲印
印刷包裝絲印
印刷包裝絲印
您當前位置: CPP114首頁> 新聞頻道> 國內> 正文

新三板2015年包裝印刷企業掛牌名單一覽 達29家

2015-07-21 08:57 來源:中商情報網 責編:江佳

摘要:
中商產業研究院大數據庫(AskCIData)顯示,截止7月20日,新三板包裝印刷掛牌上市企業共29家,以2014年收入為準,華麗包裝以7.31億元收入居各公司之首。

    【CPP114】訊:中商產業研究院大數據庫(AskCIData)顯示,截止7月20日,新三板包裝印刷掛牌上市企業共29家,以2014年收入為準,華麗包裝以7.31億元收入居各公司之首。

 

排名 股票名稱 股票代碼 總資產(億元) 營業總收入(億元) 員工人數(人)
1 華麗包裝 831028.OC 7.3194 -- 1150
2 樹業環保 430462.OC 5.8080 7.4000 517
3 北方嘉科 831592.OC 3.6076 4.4715 337
4 綠之彩 832014.OC 2.9980 3.2268 564
5 艾錄股份 830970.OC 2.6853 2.5017 360
6 利特爾 831828.OC 2.0321 1.9358 202
7 瑞杰塑料 430721.OC 1.7955 1.7010 318
8 有?萍 831677.OC 1.6322 1.5851 977
9 良才股份 430417.OC 1.6240 1.5286 397
10 博琳包裝 831939.OC 1.4978 1.4300 160
11 金冠科技 830857.OC 1.2366 1.1564 210
12 大漢印邦 831128.OC 1.1596 1.0396 88
13 銀采天 832701.OC 0.9768 0.8852 177
14 華光膠囊 832509.OC 0.9542 0.8149 147
15 鴻源科技 832211.OC 0.8572 0.7972 137
16 興宇包裝 832364.OC 0.7233 0.7438 213
17 康愛特 831763.OC 0.6755 0.6197 57
18 環申包裝 832520.OC 0.6002 0.5139 95
19 同里印刷 832064.OC 0.4965 0.4773 107
20 興港包裝 430586.OC 0.4861 0.4712 182
21 銀河激光 430589.OC 0.4047 0.4678 90
22 潤龍包裝 832535.OC 0.3695 0.4250 79
23 宜達勝 430384.OC 0.3433 0.4005 47
24 唐朝股份 830787.OC 0.3137 0.3726 90
25 四平包裝 830987.OC 0.3086 0.3232 125
26 天加新材 830853.OC 0.1650 0.2376 44
27 易豐股份 430443.OC 0.1299 0.1806 114
28 報業延嘉 832417.OC 0.0914 0.1373 73
29 天鴻新材 832601.OC -- 0.0979 76
分享到: 下一篇:中國經濟正在進入內涵式發展的新常態
  • 【我要印】印刷廠與需方印務對接,海量印刷訂單供您任意選擇。
  • 【cpp114】印刷機械、零配件供求信息對接,讓客戶方便找到您。
  • 【我的耗材】采購低于市場價5%-20%的印刷耗材,為您節省成本。
  • 【印東印西】全國領先的印刷品網上采購商城,讓印刷不花錢。