【進出口】中國聚氯乙烯進出口分析
2009-03-06 10:07 來源:生意社 責編:任偉
2000~2007年我國PVC樹脂進出口情況如圖表所示。近年來,我國PVC行業的發展如火如荼,盡管目前已有所減緩,但由于投資慣性,短期內擴能增產的勢頭還將繼續。因此,企業應理性考慮對PVC行業的投資,避免盲目投資,降低風險;同時應不斷優化產業結構,提高產品國際競爭力,避免以低價傾銷方式出口。
2007年,隨著我國入世過渡期的結束,國內市場將全面開放,市場競爭將更加激烈,同時國際原油價格變動、人民幣匯率變動等因素都將直接影響我國聚氯乙烯進出口格局變化,應密切關注。
圖表:2000~2007年我國PVC樹脂進出口統計單位:萬噸、%
項目 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
初級狀 PVC ,不摻其他物質 | 進口 | 144.5 | 191.64 | 170.06 | 175.88 | 162.88 | 130.75 | 114.7 | 101.43 |
出口 | 1.88 | 1.99 | 1.69 | 2.28 | 1.71 | 11.86 | 46.03 | 71.17 | |
初級狀末塑化的 PVC | 進口 | 40.45 | 51.45 | 47.33 | 44.68 | 37.3 | 24.38 | 19.75 | 18.38 |
出口 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.65 | 1.46 | 1.29 | |
初級狀已塑化 PVC | 進口 | 7.46 | 7.7 | 7.76 | 8.69 | 10.85 | 10.99 | 10.76 | 10.58 |
出口 | 2.02 | 1.43 | 1.85 | 2.66 | 2.31 | 2.45 | 2.44 | 2.84 | |
氯乙烯 - 乙酸乙烯酯共聚物 | 進口 | 0.91 | 0.39 | 0.61 | 0.68 | 0.92 | 0.74 | 0.97 | 1.16 |
出口 | 0.0006 | 0.0052 | 0.017 | 0.016 | 0.032 | 0.024 | 0.0554 | 0.1146 | |
其它氯乙烯共聚物 | 進口 | 0.6 | 0.48 | 0.6 | 0.68 | 0.85 | 0.83 | 0.6 | 0.73 |
出口 | 0.019 | 0.0067 | 0.017 | 0.036 | 0.01 | 0.077 | 0.1333 | 0.2122 | |
未列名的其他氯乙烯聚合物 | 進口 | 0.3 | 0.17 | 0.48 | 0.098 | 0.12 | 0.18 | 0.23 | 0.25 |
出口 | 0.04 | 0.094 | 0.24 | 0.28 | 0.06 | 0.11 | 0.17 | 0.14 | |
合 計 | 進口 | 190.22 | 251.66 | 226.84 | 230.71 | 212.92 | 167.87 | 146.79 | 132.53 |
出口 | 4.14 | 3.63 | 4.05 | 5.512 | 4.44 | 15.17 | 50.13 | 75.77 | |
凈進口 | 合計 | 186.08 | 248.03 | 222.79 | 225.2 | 208.48 | 152.7 | 96.66 | 56.76 |
年增長 % | 3.96 | 33.29 | -10.18 | 1.08 | -7.43 | -26.76 | -36.7 | -41.28 |
2007年,隨著我國入世過渡期的結束,國內市場將全面開放,市場競爭將更加激烈,同時國際原油價格變動、人民幣匯率變動等因素都將直接影響我國聚氯乙烯進出口格局變化,應密切關注。
- 關于我們|聯系方式|誠聘英才|幫助中心|意見反饋|版權聲明|媒體秀|渠道代理
- 滬ICP備18018458號-3法律支持:上海市富蘭德林律師事務所
- Copyright © 2019上海印搜文化傳媒股份有限公司 電話:18816622098